Elige el plan de verifactu.co que mejor encaja con tu volumen de facturas y tu forma de trabajar. Sin permanencia, pensado para cumplir VeriFactu con cabeza.
Todos los planes incluyen acceso al panel, generación de evidencias internas y actualizaciones técnicas relacionadas con VeriFactu.
| Función | Free | Basic | Complet | Pro | Premium | VIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturas/mes | 5 | 50 | 100 | 250 | 1000 | Ilimitadas |
| QR verificable | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| API | — | Básica | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Webhooks | — | — | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Soporte | Prioridad | Prioridad | Prioridad + TAM |
Si prefieres dejar tu cumplimiento VeriFactu resuelto para todo el año, puedes optar por el pago anual. En este ejemplo aplicamos el equivalente a 2 meses gratis (pagas 10, usas 12). Ajusta estos importes si cambias el descuento.
| Plan | Precio mensual | Precio anual estimado* | Equivalente mensual |
|---|---|---|---|
| Free | 0€ | 0€ | 0€ |
| Basic | 9,99€ | 99,90€ | ≈ 8,33€/mes |
| Complet | 15,99€ | 159,90€ | ≈ 13,33€/mes |
| Pro | 39,99€ | 399,90€ | ≈ 33,33€/mes |
| Premium | 79,99€ | 799,90€ | ≈ 66,66€/mes |
| VIP | 99,99€ | 999,90€ | ≈ 83,33€/mes |
*Ejemplo orientativo con 2 meses de descuento. Puedes adaptar las cifras a tu política comercial real.
Como guía rápida: Free para probar, Basic para la mayoría de autónomos, Complet y Pro para PYMES con más volumen o integraciones, y Premium / VIP para asesorías y grupos empresariales que necesitan escalar sin límites.
Recuerda que puedes cambiar de plan cuando quieras, sin permanencias raras. Empieza por el que te encaje hoy y ajústalo cuando crezca tu negocio o tu volumen de facturación.